[公開日]2025/10/15
施設名 | child hands豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの臨床心理士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市中条町道下21-1 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32661 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてる我孫子 鍼灸整骨院 |
---|---|
職種 | 就労継続支援A型事業所の柔道整復師(支援員) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3-11-27 |
給与 | 月給300,000~450,000円 |
求人番号 | 32662 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてるの芽豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後デイサービスでの作業療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市新豊町1-63(はーとらいふ豊川に併設) |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32663 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてる阿波座鍼灸整骨院 |
---|---|
職種 | 就労継続支援A型事業所の柔道整復師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市西区西本町3-1-14 |
給与 | 月給300,000~450,000円 |
求人番号 | 32664 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてるの芽豊橋 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの言語聴覚士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊橋市大村町字桜島50番地 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32665 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | child hands豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの作業療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市中条町道下21-1 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32667 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてるの芽豊橋公園前 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊橋市鍛冶町10 |
給与 | 月給220,000円 |
求人番号 | 32668 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール枚方 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの言語聴覚士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市村野本町 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32670 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール大正 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島3丁目17-25 |
給与 | 月給250,000円~350,000円 |
求人番号 | 32671 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてるの芽豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後デイサービスでの言語聴覚士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市新豊町1-63(はーとらいふ豊川に併設) |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32672 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール大正 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの理学療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島3丁目17-25 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32673 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール大正 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの作業療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島3丁目17-25 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32674 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール大正 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの言語聴覚士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島3丁目17-25 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32677 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール枚方 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの公認心理師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市村野本町 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32678 |
[公開日]2025/10/16
施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスてあてるの芽富士(蓼原) |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県富士市蓼原町1630 |
給与 | 月給250,000円 |
求人番号 | 27390 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | child hands豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの公認心理師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市中条町道下21-1 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32680 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | てあてる豊橋北山事業所 |
---|---|
職種 | 就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊橋市牧野町字牧野26番地80 アンビシャス北山1階 |
給与 | 月給300,000~400,000円(手当含む) 資格手当30,000円 管理手当30,000円 |
求人番号 | 32681 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | 株式会社テアテル てあてるの芽大阪港 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目5-5-101 |
給与 | 月給220,000円 |
求人番号 | 32682 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | メディカルハンズ塚口 |
---|---|
職種 | 就労継続支援A型事業所の鍼灸師 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 尼崎市南塚口町3-10-18 |
給与 | 月給300,000円~450,000円 |
求人番号 | 32683 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | フタール枚方 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの作業療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市村野本町 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32684 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | 株式会社テアテル てあてるの芽大阪港 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの言語聴覚士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目5-5-101 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32685 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | 株式会社テアテル てあてるの芽大阪港 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの理学療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目5-5-101 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32687 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | 株式会社テアテル てあてるの芽大阪港 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの作業療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目5-5-101 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32688 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | 株式会社テアテル てあてるの芽大阪港 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目5-5-101 |
給与 | 月給250,000円~350,000円 |
求人番号 | 32689 |
[公開日]2025/10/16
施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスてあてるの芽富士(蓼原) |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの児童指導員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県富士市蓼原町1630 |
給与 | 月給220,000円 |
求人番号 | 27416 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | child hands豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの理学療法士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市中条町道下21-1 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32692 |
[公開日]2025/10/15
施設名 | child hands豊川 |
---|---|
職種 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの言語聴覚士 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市中条町道下21-1 |
給与 | 月給300,000円 |
求人番号 | 32695 |